Feriados prolongados em 2026
| Feriado | Folga | Emenda |
|---|---|---|
| Confraternização Universal 1 de janeiro (quinta-feira) | 01/01 a 04/01 4 dias | 02/01 (sexta-feira) |
| Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) 3 de abril (sexta-feira) | 03/04 a 05/04 3 dias | — |
| Tiradentes 21 de abril (terça-feira) | 18/04 a 21/04 4 dias | 20/04 (segunda-feira) |
| Dia do Trabalho 1 de maio (sexta-feira) | 01/05 a 03/05 3 dias | — |
| Independência do Brasil 7 de setembro (segunda-feira) | 05/09 a 07/09 3 dias | — |
| Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro (segunda-feira) | 10/10 a 12/10 3 dias | — |
| Finados 2 de novembro (segunda-feira) | 31/10 a 02/11 3 dias | — |
| Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 20 de novembro (sexta-feira) | 20/11 a 22/11 3 dias | — |
| Natal 25 de dezembro (sexta-feira) | 25/12 a 27/12 3 dias | — |
A "emenda" (ou ponte) é o dia útil entre o feriado e o fim de semana. Ela não é obrigatória: depende de acordo com a empresa ou de decreto, no caso do serviço público.
Feriados de 2026 no calendário
janeiro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 – Confraternização Universal
fevereiro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 16 – Carnaval (segunda-feira) (facultativo)
- 17 – Carnaval (terça-feira) (facultativo)
- 18 – Quarta-feira de Cinzas (facultativo)
março
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 3 – Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo)
- 21 – Tiradentes
maio
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 – Dia do Trabalho
junho
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 4 – Corpus Christi (facultativo)
julho
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
setembro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 7 – Independência do Brasil
outubro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12 – Nossa Senhora Aparecida
novembro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 2 – Finados
- 15 – Proclamação da República
- 20 – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
dezembro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25 – Natal
Feriado nacional, estadual e municipal
Os feriados nacionais são definidos por lei federal e valem em todo o país. Cada estado pode ter um feriado próprio (a data magna do estado) e cada município pode ter até quatro feriados religiosos, incluindo a Sexta-feira Santa, conforme a Lei 9.093/1995. Por isso, além desta lista, confira o calendário oficial da sua cidade.
Precisa saber quantos dias úteis há num período? Use a calculadora de dias úteis, que já desconta estes feriados e permite incluir os da sua cidade.
Perguntas frequentes
Quantos feriados nacionais tem 2026?
São 10 feriados nacionais em 2026. 1 caem no fim de semana (Proclamação da República).
Quais são os feriados prolongados de 2026?
Confraternização Universal (1 de janeiro, quinta-feira); Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) (3 de abril, sexta-feira); Tiradentes (21 de abril, terça-feira); Dia do Trabalho (1 de maio, sexta-feira); Independência do Brasil (7 de setembro, segunda-feira); Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro, segunda-feira); Finados (2 de novembro, segunda-feira); Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro, sexta-feira); Natal (25 de dezembro, sexta-feira).
Carnaval é feriado em 2026?
Nacionalmente, não: o Carnaval (17 de fevereiro é a terça-feira) é ponto facultativo. Ele é feriado onde houver lei estadual ou municipal, como no estado do Rio de Janeiro. Nos demais lugares, a folga depende do empregador.
Corpus Christi é feriado em 2026?
Corpus Christi (4 de junho) é ponto facultativo nacional, mas é feriado municipal em muitas cidades, incluindo várias capitais. Confira o calendário da sua cidade.
Quem trabalha no feriado recebe a mais?
Pela CLT, o trabalho em feriado deve ser compensado com folga em outro dia ou pago em dobro (Lei 605/1949 e Súmula 146 do TST). Convenções coletivas podem prever regras específicas.