Feriados prolongados em 2027
| Feriado | Folga | Emenda |
|---|---|---|
| Confraternização Universal 1 de janeiro (sexta-feira) | 01/01 a 03/01 3 dias | — |
| Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) 26 de março (sexta-feira) | 26/03 a 28/03 3 dias | — |
| Independência do Brasil 7 de setembro (terça-feira) | 04/09 a 07/09 4 dias | 06/09 (segunda-feira) |
| Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro (terça-feira) | 09/10 a 12/10 4 dias | 11/10 (segunda-feira) |
| Finados 2 de novembro (terça-feira) | 30/10 a 02/11 4 dias | 01/11 (segunda-feira) |
| Proclamação da República 15 de novembro (segunda-feira) | 13/11 a 15/11 3 dias | — |
A "emenda" (ou ponte) é o dia útil entre o feriado e o fim de semana. Ela não é obrigatória: depende de acordo com a empresa ou de decreto, no caso do serviço público.
Feriados de 2027 no calendário
janeiro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 – Confraternização Universal
fevereiro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
- 8 – Carnaval (segunda-feira) (facultativo)
- 9 – Carnaval (terça-feira) (facultativo)
- 10 – Quarta-feira de Cinzas (facultativo)
março
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 26 – Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo)
abril
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 21 – Tiradentes
maio
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 1 – Dia do Trabalho
- 27 – Corpus Christi (facultativo)
junho
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
julho
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
setembro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 7 – Independência do Brasil
outubro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 12 – Nossa Senhora Aparecida
novembro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 2 – Finados
- 15 – Proclamação da República
- 20 – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
dezembro
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25 – Natal
Feriado nacional, estadual e municipal
Os feriados nacionais são definidos por lei federal e valem em todo o país. Cada estado pode ter um feriado próprio (a data magna do estado) e cada município pode ter até quatro feriados religiosos, incluindo a Sexta-feira Santa, conforme a Lei 9.093/1995. Por isso, além desta lista, confira o calendário oficial da sua cidade.
Precisa saber quantos dias úteis há num período? Use a calculadora de dias úteis, que já desconta estes feriados e permite incluir os da sua cidade.
Perguntas frequentes
Quantos feriados nacionais tem 2027?
São 10 feriados nacionais em 2027. 3 caem no fim de semana (Dia do Trabalho, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, Natal).
Quais são os feriados prolongados de 2027?
Confraternização Universal (1 de janeiro, sexta-feira); Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) (26 de março, sexta-feira); Independência do Brasil (7 de setembro, terça-feira); Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro, terça-feira); Finados (2 de novembro, terça-feira); Proclamação da República (15 de novembro, segunda-feira).
Carnaval é feriado em 2027?
Nacionalmente, não: o Carnaval (9 de fevereiro é a terça-feira) é ponto facultativo. Ele é feriado onde houver lei estadual ou municipal, como no estado do Rio de Janeiro. Nos demais lugares, a folga depende do empregador.
Corpus Christi é feriado em 2027?
Corpus Christi (27 de maio) é ponto facultativo nacional, mas é feriado municipal em muitas cidades, incluindo várias capitais. Confira o calendário da sua cidade.
Quem trabalha no feriado recebe a mais?
Pela CLT, o trabalho em feriado deve ser compensado com folga em outro dia ou pago em dobro (Lei 605/1949 e Súmula 146 do TST). Convenções coletivas podem prever regras específicas.